| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Anhui Xinyuan Technology Co., Ltd. |
| Número do modelo: | XY710 |
| Documento: | XY710 TDS.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 180 kg |
| Preço: | $3.00-$5.50/kilograms |
| Detalhes da embalagem: | 180 kg/tambor, 900 kg/contenedor IBC |
| Tempo de entrega: | 10 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10 000 toneladas/tonelada por ano |
| Nota: | XY710 | Cor: | Líquido transparente amarelo a marrom |
|---|---|---|---|
| Pacote: | Dispositivos de segurança | Funcional: | Mono-EPOXIO |
| Capacidade: | 5000 mt por ano | Código HS: | 2910900090 |
| Valor epóxi: | 0.20~0.28 (eq/100 g) | Grade Standard: | Grade Industrial |
Éteres Glicidílicos de Cardanol (CGE) - XY710
![]()
![]()