| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Anhui Xinyuan Technology Co., Ltd. |
| Número do modelo: | XY207 |
| Documento: | XY207 217 TDS.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 200 quilogramas |
| Preço: | $3.00-$5.50/kilograms |
| Detalhes da embalagem: | 200 kg/tambor, 1000 kg/contenedor IBC |
| Tempo de entrega: | 10 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10 000 toneladas/tonelada por ano |
| Categoria contrária: | Epodil 777/DE207/EPIKOTE TM 877 | Aparência: | Líquido transparente |
|---|---|---|---|
| Cloreto hidrolisável máximo: | MÁX 0,30 % | Número CAS: | 26142-30-3 |
| Nota: | XY207/XY217/XY227 | Padrão de nota: | classe industrial |
| EEW: | 285-334 | Cor: | 40 máx. APHA |
Eteres diglicídicos de polipropileno glicol (PPGDGE) - XY207/217/227
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()