| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Anhui Xinyuan Technology Co., Ltd. |
| Número do modelo: | XY692 |
| Documento: | XY692 TDS.pdf |
| Detalhes da embalagem: | 200 kg/tambor, 1000 kg/contenedor IBC |
| Tempo de entrega: | 10 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10 000 toneladas/tonelada por ano |
| Número CAS: | 89616-40-0 | Cloro inorgânico: | ≤20 mg/kg |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Líquido | Funcional: | Mono-EPOXIO |
| Grade Standard: | Padrão industrial | Vida de validade: | 1 ano |
| Cotent de umidade: | ≤0,1% | Cor: | máx. 20 APHA |
| EEW: | 208-223 g/eq |
Ponto de Fulgor >200 ℃
Éteres Benzílicos Glicidílicos
Fórmula molecular: C10H12O2
Peso molecular: 164
Fórmula Estrutural: C6H5CH2OCH2(CHCH2)O
![]()
Éteres Benzílicos Glicidílicos (BGE) - XY692
![]()
![]()
![]()