| Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | Anhui Xinyuan Technology Co., Ltd. | 
| Número do modelo: | XY692 | 
| Documento: | XY692 TDS.pdf | 
| Detalhes da embalagem: | 200 kg/tambor, 1000 kg/contenedor IBC | 
| Tempo de entrega: | 10 dias após o pagamento | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Habilidade da fonte: | 10 000 toneladas/tonelada por ano | 
| Cas Number: | 89616-40-0 | Inorganic Chlorine: | ≤20 mg/kg | 
|---|---|---|---|
| Type: | Liquid | Functional: | MONO-EPOXY | 
| Grade Standard: | Industrial Standard | Shelf Life: | 1 year | 
| Moisture Cotent: | ≤0.1% | Color: | max 20 APHA | 
| EEW: | 208-223 g/eq | 
Grau industrial C6H5CH2OCH2 CHCH2 O Fórmula estrutural Ponto de combustão > 200 °C
Éter de benzilglicidil
Fórmula molecular: C10H12O2
Peso molecular:164
Fórmula estrutural: C6H5CH2OCH2(CHCH)2) O



